単位:百万円

簡易貸借対照表
科目2010年3月期2011年3月期2012年3月期2013年3月期2014年3月期
流動資産 98,928 - 73,145 84,987 79,454
固定資産 101,075 - 49,194 72,212 75,761
資産合計 200,003 - 122,339 157,199 155,215
流動負債 29,888 - 26,014 24,806 32,763
固定負債 13,011 - 7,217 8,601 10,178
(負債合計) 42,899 - 33,231 33,407 42,941
少数株主持分 655 - 856 281 1,455
資本金 12,203 - 12,203 12,203 12,203
(資本合計) 163,733 - 98,127 130,366 118,957
負債・少数株主持分
及び資本合計
200,003 - 122,339 157,199 155,215

単位:百万円

簡易損益計算書
科目2010年3月期2011年3月期2012年3月期2013年3月期2014年3月期
売上高 139,841 - 120,533 109,234 148,481
売上原価 108,017 - 95,025 87,215 115,671
売上総利益 31,824 - 25,508 22,019 32,810
(販売費及び
一般管理費)
31,767 - 21,826 20,222 25,454
営業利益 57 - 3,682 1,797 7,356
営業外収益 1,807 - 418 763 1,214
営業外費用 1,432 - 819 626 504
経常利益 432 - 3,281 1,934 8,066
特別利益 761 - 435 764 1,620
特別損失 7,360 - 2,058 2,069 989
税金等調整前
当期純利益
△6,067 - 1,658 629 8,697
少数株主損益 5 - 104 40 150
当期純利益 △7,327 - 1,816 490 7,432