「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現した
|
| 機器 | 求められる性能 |
|---|---|
| デジタルカメラ | |
| ラジコン | |
| 電動歯ブラシ | |
| 半導体オーディオ | |
| LEDライト | |
| 電子辞書 | |
| 時計 | |
| リモコン |

- 瞬時に大電流を生み出す力。
デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するラジコンなど瞬時に大電流を必要とする機器で威力を発揮。

- 機器の動作に必要な強い力。
大きな電流をスムーズに流せるため、モーターを使用する機器や玩具、携帯電話の充電器などで威力を発揮。

- 安定した電流を維持する力。
あらゆる機器で必要とされる力で、特に、ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。
製品情報
| サイズ(形) | 型番 | 入数 | パック形態 | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単1形 | LR20(T) 2B | 2本 | ブリスターパック | 2月25日 | オープンプライス |
| LR20(T) 2PY | 2本 | シュリンクパック | |||
| LR20(T) 4P | 4本 | ||||
| LR20(T) 6P | 6本 | ||||
| 単2形 | LR14(T) 2B | 2本 | ブリスターパック | ||
| LR14(T) 2PY | 2本 | シュリンクパック | |||
| LR14(T) 4P | 4本 | ||||
| LR14(T) 6P | 6本 | ||||
| 単3形 | LR6(T) 2B | 2本 | ブリスターパック | ||
| LR6(T) 4B | 4本 | ||||
| LR6(T) 4P | 4本 | シュリンクパック | |||
| LR6(T) 8P | 8本 | ||||
| LR6(T) 12P | 12本 | ||||
| LR6(T) 20P | 20本 | ||||
| 単4形 | LR03(T) 2B | 2本 | ブリスターパック | ||
| LR03(T) 4B | 4本 | ||||
| LR03(T) 4P | 4本 | シュリンクパック | |||
| LR03(T) 8P | 8本 | ||||
| LR03(T) 12P | 12本 | ||||
| LR03(T) 20P | 20本 | ||||
| 単5形 | LR1(T) 2B | 2本 | ブリスターパック | ||
| 9V形 | 6LF22(T) 1B | 1本 | ブリスターパック |
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
検索日と情報が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
現在発売されている商品に関しては、弊社ウェブサイトをご覧頂くか、こちらからお問い合わせください。

